不動産クラファン投資徹底サポート
募集前 / 募集中ファンド一覧はこちら
【用語解説】
当サイトには広告・PRが含まれます

【毎日更新】 不動産クラウドファンディング サービス実績データ 一覧 / 比較

不動産クラウドファンディングサービス事業者が提供する直近6カ月のファンドデータを元に、利回りや劣後出資比率の平均値、主要なファンドタイプなどの実績データを一覧比較します。
<表の補足事項>
  ・「劣後出資比率」は、当サイトで収集・把握できたデータの平均値となっており、2024年5月以前のデータが含まれないケースがあります。
  ・「タイプ」「募集形式」が混在するサービスについては、最も件数の多かったものを表示しています。
  ・「建築年」は、建物の建築年月の平均値です。(解体を検討する古建物のデータも含みます。)
サービス名 運営事業者 利回り 劣後出資比率 運用期間 タイプ 募集形式 建築年
NINE FUND 株式会社ファクター・ナイン 8.2% 37.2% 4.8ヵ月 インカム 抽選式 1992年
らくたま 株式会社フロンティアグループ 6.1% 33.3% 9.4ヵ月 キャピタル 抽選式 1987年
PARTNERS Funding 株式会社パートナーズ 8% 30% 3ヵ月 キャピタル 抽選式 2011年
T’s Funding タマキホーム株式会社 4.2% 42.3% 8.3ヵ月 インカム 抽選式 2020年
Rimple プロパティエージェント株式会社(ミガロホールディングス株式会社) 2.8% 30% 6ヵ月 インカム 抽選式 2015年
まにわく 株式会社新日本コンサルティング 6.8% 12.5% 7.9ヵ月 インカム 先着式 1987年
TASUKI FUNDS 株式会社タスキ 4.6% 36.2% 8.8ヵ月 キャピタル 抽選式 -
REEZIN 株式会社新成トラスト 8% 40% 3ヵ月 インカム 抽選式 2019年
FUNDROP ONE DROP INVESTMENT 株式会社 5.9% 22.3% 6.3ヵ月 インカム 先着式 1988年
GALA FUNDING 株式会社FJネクストホールディングス 3% 30% 6ヵ月 インカム 抽選式 2012年
VERFUND 株式会社ベルテックス 5% 0% 5ヵ月 インカム 抽選式 2018年
LSEED 株式会社ランドネット 4% 10% 6.6ヵ月 インカム 先着式 1985年
FANTAS Funding FANTAS technology株式会社 4.9% 12.7% 5ヵ月 インカム 抽選式 1995年
九州・アジア・ファンディング 九州・アジア・パートナーズ株式会社 10% 10% 12ヵ月 キャピタル 抽選式 1991年
Lives FUNDING 株式会社ライブズ 6% 10% 12ヵ月 インカム 抽選式 2017年
Jointα 穴吹興産株式会社 3% 10% 12ヵ月 インカム 先着式 2007年
ASSECLI 株式会社エボルゾーン 6.5% 5% 5ヵ月 インカム 先着式 1988年
KORYO Funding 香陵住販株式会社 4.5% 27% 10ヵ月 インカム 先着式 2002年
TAMBO ルーフトップリアルティー株式会社 8.4% 15.7% 5.7ヵ月 インカム 抽選式 1995年
みんなでシェアファンド コーシンホーム株式会社 6% 21% 12ヵ月 インカム 先着式 1985年
K-FUND 株式会社カワムラ建設 12% 9.4% 6ヵ月 キャピタル 抽選式 -
FunFund 株式会社フロンティアハウス 7.3% 11.2% 5.3ヵ月 キャピタル 抽選式 1992年
Owner's Site Jグランド株式会社 12% 6.7% 6ヵ月 キャピタル 先着式 1989年
TREC FUNDING トーセイ株式会社 6% 5.6% 24ヵ月 インカム 抽選式 1991年
TORCHES TORCHES株式会社 12.8% 4.1% 5ヵ月 キャピタル 先着式 1996年
えんfunding 株式会社えんホールディングス 3.3% 20% 7.5ヵ月 インカム 抽選式 2012年
利回り不動産 株式会社ワイズホールディングス 10% 9.3% 10.7ヵ月 キャピタル 抽選式 2000年
汐留funding 汐留プロパティ株式会社 7% 14.5% 13ヵ月 キャピタル 抽選式 1986年
FUNDI 株式会社FUNDI 10.5% 19.6% 12ヵ月 キャピタル 抽選式 -
DARWIN FUNDING ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 6.4% 10% 10.9ヵ月 キャピタル 抽選式 -
プレファン 株式会社プレサンスNEXT 3.9% 10% 6ヵ月 インカム 抽選式 2017年
CREAL クリアル株式会社 5.9% 0% 32.6ヵ月 インカム 先着式 2023年
TOMOTAQU 株式会社イーダブルジー 6.9% 10% 12ヵ月 キャピタル 先着式 1991年
みらファン 株式会社みらいアセット 5.8% 19.6% 6.9ヵ月 インカム 抽選式 2015年
わかちあいファンド 株式会社日本プロパティシステムズ 6.6% 13.6% 10.7ヵ月 インカム 先着式 1998年
ヤマワケエステート ヤマワケエステート株式会社 15.7% 0% 7.3ヵ月 キャピタル 先着式 1987年
victory fund カチデベロップメント株式会社 15.3% 2.8% 12ヵ月 キャピタル 先着式 -
TSON FUNDING 株式会社TSON 5.7% 9.8% 9.3ヵ月 キャピタル 先着式 2024年
COZUCHI 株式会社TRIAD 6.1% 3.9% 19.9ヵ月 キャピタル 抽選式 2002年
X logo