
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 10.5% |
| 募集期間 | 2025-09-17 19:00:00~ 2025-10-02 19:00:00 |
| 運用期間 | 12ヵ月(2025-10-10~2026-10-09) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | キャピタル |
| 募集額 | 4億1,000万円 |
| 劣後出資額 | 1億円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 5億1,000万円 |
| 劣後出資比率 | 19.61% |
| 物件タイプ1 | 土地 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | その他 |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 0000-00-00 |
| 物件情報 | ・系統用蓄電池用地 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | FUNDI |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社FUNDI |
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目3-18広尾オフィスビル3階 |
| TEL | 03-4500-2660 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 1億1,328万666円 |
| 自己資本比率 | 94.58% |
| 経常利益 | 1,625万3,349円 |
| 経常利益率 | 105.57% |
| 決算年月 | 2023-09-30 |