
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 11.5% |
| 募集期間 | 2024-12-13 19:00:00~ 2024-12-20 19:00:00 |
| 運用期間 | 12ヵ月(2024-12-26~2025-12-25) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | キャピタル |
| 募集額 | 22億5,600万円 |
| 劣後出資額 | 940万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 2億3,500万円 |
| 劣後出資比率 | 4% |
| 物件タイプ1 | 土地 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | その他 |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 0000-00-00 |
| 物件情報 | ・事業者が取得していた公簿面積94,226㎡のデータセンター用地のうち、69,852㎡ |
| 固有リスク |
| サービス名称 | FUNDI |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社FUNDI |
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目3-18広尾オフィスビル3階 |
| TEL | 03-4500-2660 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 1億1,328万666円 |
| 自己資本比率 | 94.58% |
| 経常利益 | 1,625万3,349円 |
| 経常利益率 | 105.57% |
| 決算年月 | 2023-09-30 |