
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 5.2% |
| 募集期間 | 2025-02-26 11:00:00~ 2025-03-03 13:00:00 |
| 運用期間 | 18ヵ月(2025-03-08~2026-09-07) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 4,200万円 |
| 物件タイプ1 | 実需 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 借地権付建物 |
| 建築年月 | 0000-00-00 |
| 物件情報 | ・愛知環状鉄道「北岡崎」駅から徒歩14分の借地権付戸建て住宅4棟 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TSON FUNDING |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社TSON |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階 |
| TEL | 0120-527-038 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 5億6,459万2,000円 |
| 自己資本比率 | 9.14% |
| 経常利益 | 8,120万7,000円 |
| 経常利益率 | 1.58% |
| 決算年月 | 2025-06-30 |