
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 5.8% |
| 募集期間 | 2025-02-21 19:00:00~ 2025-02-25 13:00:00 |
| 運用期間 | 7ヵ月(2025-03-01~2025-09-30) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | キャピタル |
| 募集額 | 1億190万円 |
| 劣後出資額 | 2,390万2,469円 |
| 融資調達額 | 5,590万円 |
| 出資総額 | 1億2,580万2,469円 |
| 劣後出資比率 | 19% |
| 物件タイプ1 | 実需 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 2025-06-00 |
| 物件情報 | ・東武スカイツリーライン「梅島」駅から徒歩13分に立地する新築メゾネット型賃貸住宅を開発 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TSON FUNDING |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社TSON |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階 |
| TEL | 0120-527-038 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 5億6,459万2,000円 |
| 自己資本比率 | 9.14% |
| 経常利益 | 8,120万7,000円 |
| 経常利益率 | 1.58% |
| 決算年月 | 2025-06-30 |