
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 5.8% |
| 募集期間 | 2025-03-07 19:00:00~ 2025-03-13 13:00:00 |
| 運用期間 | 12ヵ月(2025-03-18~2026-03-17) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | キャピタル |
| 募集額 | 1億3,680万円 |
| 劣後出資額 | 1,520万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 1億5,200万円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 実需 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 借地権付建物 |
| 建築年月 | 2025-04-00 |
| 物件情報 | ・名鉄瀬戸線「印場」駅から自転車で約12分、名鉄名古屋本線「矢作橋」駅から徒歩12分の新築戸建て5棟(借地権付き建物含む) |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TSON FUNDING |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社TSON |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階 |
| TEL | 0120-527-038 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 5億6,459万2,000円 |
| 自己資本比率 | 9.14% |
| 経常利益 | 8,120万7,000円 |
| 経常利益率 | 1.58% |
| 決算年月 | 2025-06-30 |