
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 5.5% |
| 募集期間 | 2025-09-02 19:00:00~ 2025-09-04 13:00:00 |
| 運用期間 | 6ヵ月(2025-09-09~2026-03-07) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | キャピタル |
| 募集額 | 7,930万円 |
| 劣後出資額 | 881万1,111円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 8,811万1,111円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 0000-00-00 |
| 物件情報 | ・名鉄河和線「半田口」駅から徒歩約3分の土地を取得し、一棟アパートを建築 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TSON FUNDING |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社TSON |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階 |
| TEL | 0120-527-038 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 5億6,459万2,000円 |
| 自己資本比率 | 9.14% |
| 経常利益 | 8,120万7,000円 |
| 経常利益率 | 1.58% |
| 決算年月 | 2025-06-30 |