
| ステータス | 募集前 |
|---|---|
| 想定利回り | 6% |
| 募集期間 | 2026-01-19 12:00:00~ 2026-02-06 12:00:00 |
| 運用期間 | 24ヵ月 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 1億9,200万円 |
| 劣後出資額 | 2,430万円 |
| 融資調達額 | 2億1,500万円 |
| 出資総額 | 4億3,130万円 |
| 劣後出資比率 | 5.63% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 1991-04-00 |
| 物件情報 | ・JR中央本線「国立」駅 徒歩13分の一棟マンション |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TREC FUNDING |
|---|---|
| 事業者名 | トーセイ株式会社 |
| 住所 | 東京都港区芝浦四丁目5番4号 田町トーセイビル |
| TEL | 03-5439-8870 |
| 上場有無 | 東証プライム上場 |
| 純資産 | 908億6,673万6,000円 |
| 自己資本比率 | 32.83% |
| 経常利益 | 173億6,493万9,000円 |
| 経常利益率 | 21.13% |
| 決算年月 | 2024-11-30 |