
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 7% |
| 募集期間 | 2024-07-29 15:00:00~ 2024-07-31 12:00:00 |
| 運用期間 | 12ヵ月(2024-08-10~2025-08-09) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 4,500万円 |
| 劣後出資額 | 500万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 5,000万円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | ビル |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 1999-11-00 |
| 物件情報 | ・JR常磐線「勝田」駅まで車で7分ほどのオフィスビルの2フロア(2階と3階) |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TOMOTAQU |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社イーダブルジー |
| 住所 | 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F |
| TEL | 03-6388-0464 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 3億917万6,710円 |
| 自己資本比率 | 5.77% |
| 経常利益 | 9,336万6,764円 |
| 経常利益率 | 2.61% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |