
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 7% |
| 募集期間 | 2025-09-05 12:00:00~ 2025-09-12 12:00:00 |
| 運用期間 | 0ヵ月(2025-09-21~2025-11-26) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 1億6,200万円 |
| 劣後出資額 | 1,800万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 1億8,000万円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 2025-03-00 |
| 物件情報 | ・東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」駅から徒歩20分の木造アパート |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TOMOTAQU |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社イーダブルジー |
| 住所 | 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F |
| TEL | 03-6388-0464 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 3億917万6,710円 |
| 自己資本比率 | 5.77% |
| 経常利益 | 9,336万6,764円 |
| 経常利益率 | 2.61% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |