
| ステータス | キャンセル待ち受付中 |
|---|---|
| 想定利回り | 7% |
| 募集期間 | 2026-01-07 12:00:00~ 2026-01-16 12:00:00 |
| 運用期間 | 12ヵ月(2026-01-07~2026-01-16) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 2億2,320万円 |
| 劣後出資額 | 2,480万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 2億4,800万円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 1976-11-00 |
| 物件情報 | ・秋田駅から約1.8kmの場所に位置する一棟ビル、栃木県「小山駅」から徒歩約7分のマンション、JR「長岡」駅から徒歩10分ほどの一棟マンションの3物件 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TOMOTAQU |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社イーダブルジー |
| 住所 | 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F |
| TEL | 03-6388-0464 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 3億917万6,710円 |
| 自己資本比率 | 5.77% |
| 経常利益 | 9,336万6,764円 |
| 経常利益率 | 2.61% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |