
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 6.5% |
| 募集期間 | 2025-12-15 12:00:00~ 2025-12-25 12:00:00 |
| 運用期間 | 0ヵ月(2025-12-31~2026-11-30) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 4,092万円 |
| 劣後出資額 | 454万6,666円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 4,546万6,666円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | 商業 |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 1987-06-30 |
| 物件情報 | ・東京メトロ千代田線「表参道」駅 徒歩10分・東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 徒歩12分の店舗併用住宅 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TOMOTAQU |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社イーダブルジー |
| 住所 | 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F |
| TEL | 03-6388-0464 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 3億917万6,710円 |
| 自己資本比率 | 5.77% |
| 経常利益 | 9,336万6,764円 |
| 経常利益率 | 2.61% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |