
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 8% |
| 募集期間 | 2025-10-01 12:00:00~ 2025-10-03 12:00:00 |
| 運用期間 | 0ヵ月(2025-10-15~2026-12-24) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | キャピタル |
| 募集額 | 5,040万円 |
| 劣後出資額 | 560万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 5,600万円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | 商業 |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 1988-02-00 |
| 物件情報 | ・JR越後線白山駅から徒歩29分、JR信越本線新潟駅から徒歩30分の商業ビル |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TOMOTAQU |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社イーダブルジー |
| 住所 | 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F |
| TEL | 03-6388-0464 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 3億917万6,710円 |
| 自己資本比率 | 5.77% |
| 経常利益 | 9,336万6,764円 |
| 経常利益率 | 2.61% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |