
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 2.7% |
| 募集期間 | 2024-11-08 18:00:00~ 2024-11-11 18:00:00 |
| 運用期間 | 6ヵ月(2024-11-27~2025-05-26) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 4,228万円 |
| 劣後出資額 | 1,812万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 6,040万円 |
| 劣後出資比率 | 30% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 2013-07-25 |
| 物件情報 | ・東京メトロ丸の内線「西新宿駅」徒歩7分、都営大江戸線「落合南長崎駅」徒歩4分、西武新宿線「新井薬師前駅」徒歩6分の区分マンション3室 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | Rimple |
|---|---|
| 事業者名 | プロパティエージェント株式会社(ミガロホールディングス株式会社) |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階 |
| TEL | 0120-764-043 |
| 上場有無 | 東証プライム(親会社が上場)上場 |
| 純資産 | 112億7,344万3,000円 |
| 自己資本比率 | 20.68% |
| 経常利益 | 21億2,178万8,000円 |
| 経常利益率 | 4.1% |
| 決算年月 | 2025-03-31 |