ステータス | 運用終了 |
---|---|
想定利回り | 2.7% |
募集期間 | 2024-08-09 18:00:00~ 2024-08-12 18:00:00 |
運用期間 | 6ヵ月(2024-08-28~2025-02-27) |
募集方式 | 抽選式 |
タイプ | インカム |
募集額 | 6,832万円 |
劣後出資額 | 2,928万円 |
融資調達額 | 0円 |
出資総額 | 9,760万円 |
劣後出資比率 | 30% |
物件タイプ1 | 区分収益 |
---|---|
物件タイプ2 | レジ |
権利 | 区分所有権 |
建築年月 | 0000-00-00 |
物件情報 | ・東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目駅」徒歩3分、「新宿御苑前駅」徒歩6分、「新宿駅」徒歩10分に立地する区分マンション3部屋 |
固有リスク |
サービス名称 | Rimple |
---|---|
事業者名 | プロパティエージェント株式会社(ミガロホールディングス株式会社) |
住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階 |
TEL | 0120-764-043 |
上場有無 | 東証プライム(親会社が上場)上場 |
純資産 | 112億7,344万3,000円 |
自己資本比率 | 20.68% |
経常利益 | 21億2,178万8,000円 |
経常利益率 | 4.1% |
決算年月 | 2025-03-31 |