
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 8% |
| 募集期間 | 2025-06-20 10:00:00~ 2025-07-14 17:00:00 |
| 運用期間 | 3ヵ月(2025-08-01~2025-10-31) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 900万円 |
| 劣後出資額 | 600万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 1,500万円 |
| 劣後出資比率 | 40% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 2018-02-16 |
| 物件情報 | ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋駅から徒歩4分の区分所有マンション |
| 固有リスク |
| サービス名称 | REEZIN |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社新成トラスト |
| 住所 | 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 10階 |
| TEL | 06-6208-3377 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 25億1,407万2,000円 |
| 自己資本比率 | 33.37% |
| 経常利益 | 2億3,018万円 |
| 経常利益率 | 4.62% |
| 決算年月 | 2023-03-31 |