
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 5.8% |
| 募集期間 | 2025-10-14 12:00:00~ 2025-10-23 23:59:00 |
| 運用期間 | 9ヵ月(2025-11-01~2026-07-15) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 2億8,800万円 |
| 劣後出資額 | 7,200万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 3億6,000万円 |
| 劣後出資比率 | 20% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | ホテル |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 2024-05-00 |
| 物件情報 | ・栃木県「西那須野」駅から車移動約4分に立地する建築用コンテナモジュール1台を1室に利用した独立客室を持つホテル |
| 固有リスク |
| サービス名称 | みらファン |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社みらいアセット |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー5階 |
| TEL | 052-898-4701 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 1億7,077万円 |
| 自己資本比率 | 7.98% |
| 経常利益 | 3,415万1,000円 |
| 経常利益率 | 4.94% |
| 決算年月 | 2025-03-31 |