
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 4% |
| 募集期間 | 2025-05-30 12:00:00~ 2025-06-27 12:00:00 |
| 運用期間 | 12ヵ月(2025-08-22~2026-08-21) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 3,780万円 |
| 劣後出資額 | 420万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 4,200万円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 土地 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | その他 |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 0000-00-00 |
| 物件情報 | ・群馬県伊香保温泉の温泉宿「明野屋」敷地の一部 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | Lives FUNDING |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ライブズ |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル8F |
| TEL | 03-6630-6051 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 13億5,294万1,917円 |
| 自己資本比率 | 23.46% |
| 経常利益 | 6,565万4,166円 |
| 経常利益率 | 0.94% |
| 決算年月 | 2024-12-31 |