ステータス | 運用中 |
---|---|
想定利回り | 7.6% |
募集期間 | 2025-04-01 09:00:00~ 2025-04-30 17:00:00 |
運用期間 | 8ヵ月(2025-05-15~2026-01-14) |
募集方式 | 抽選式 |
タイプ | キャピタル |
募集額 | 2億2,680万円 |
劣後出資額 | 2,520万円 |
融資調達額 | 0円 |
出資総額 | 2億5,200万円 |
劣後出資比率 | 10% |
物件タイプ1 | 一棟収益 |
---|---|
物件タイプ2 | レジ |
権利 | 所有権 |
建築年月 | 0000-00-00 |
物件情報 | ・京急本線「南太田」駅から徒歩8分の立地で一棟マンションを開発 |
固有リスク |
サービス名称 | DARWIN FUNDING |
---|---|
事業者名 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 |
住所 | 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル東館3階 |
TEL | 03-6804-5678 |
上場有無 | 非上場 |
純資産 | 3億2,935万8,587円 |
自己資本比率 | 8.95% |
経常利益 | 5,434万4,185円 |
経常利益率 | 0.77% |
決算年月 | 2024-03-31 |