ステータス | 運用中 |
---|---|
想定利回り | 8% |
募集期間 | 2024-07-20 09:00:00~ 2024-08-10 17:00:00 |
運用期間 | 10ヵ月(2024-08-20~2025-06-19) |
募集方式 | 抽選式 |
タイプ | キャピタル |
募集額 | 4億5,000万円 |
劣後出資額 | 1億1,250万円 |
融資調達額 | 0円 |
出資総額 | 5億6,250万円 |
劣後出資比率 | 20% |
物件タイプ1 | 土地 |
---|---|
物件タイプ2 | レジ |
権利 | 所有権 |
建築年月 | 0000-00-00 |
物件情報 | ・板橋区蓮根駅まで徒歩6分の土地 |
固有リスク |
サービス名称 | DARWIN FUNDING |
---|---|
事業者名 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 |
住所 | 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル東館3階 |
TEL | 03-6804-5678 |
上場有無 | 非上場 |
純資産 | 3億2,935万8,587円 |
自己資本比率 | 8.95% |
経常利益 | 5,434万4,185円 |
経常利益率 | 0.77% |
決算年月 | 2024-03-31 |