ステータス | 運用中 |
---|---|
想定利回り | 5% |
募集期間 | 2024-08-13 20:00:00~ 2024-09-10 20:00:00 |
運用期間 | 24ヵ月(2024-09-13~2026-09-12) |
募集方式 | 先着式 |
タイプ | インカム |
募集額 | 9億6,400万円 |
劣後出資額 | 5,200万円 |
融資調達額 | 0円 |
出資総額 | 10億1,600万円 |
劣後出資比率 | 5.12% |
物件タイプ1 | 一棟収益 |
---|---|
物件タイプ2 | 物流 |
権利 | 所有権 |
建築年月 | 1998-09-00 |
物件情報 | ・東関東自動車道「千葉北I.C.」から約1.8km、国道16 号線から約1.3kmの距離に位置する物流施設 |
固有リスク |
サービス名称 | CREAL |
---|---|
事業者名 | クリアル株式会社 |
住所 | 東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階 |
TEL | 03-6264-2590 |
上場有無 | 東証グロース上場 |
純資産 | 46億7,900万5,000円 |
自己資本比率 | 9.77% |
経常利益 | 10億6,947万5,000円 |
経常利益率 | 4.01% |
決算年月 | 2025-03-31 |