ステータス | 運用中 |
---|---|
想定利回り | 4.5% |
募集期間 | 2024-07-12 00:00:20~ 2024-08-06 00:00:20 |
運用期間 | 24ヵ月(2024-08-09~2024-08-07) |
募集方式 | 先着式 |
タイプ | インカム |
募集額 | 6億8,500万円 |
劣後出資額 | 3,700万円 |
融資調達額 | 0円 |
出資総額 | 7億2,200万円 |
劣後出資比率 | 5.12% |
物件タイプ1 | 一棟収益 |
---|---|
物件タイプ2 | レジ |
権利 | 所有権 |
建築年月 | 2024-02-00 |
物件情報 | ・小田急小田原線「東北沢」駅まで徒歩約3分の1棟収益マンスリーマンション |
固有リスク |
サービス名称 | CREAL |
---|---|
事業者名 | クリアル株式会社 |
住所 | 東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階 |
TEL | 03-6264-2590 |
上場有無 | 東証グロース上場 |
純資産 | 46億7,900万5,000円 |
自己資本比率 | 9.77% |
経常利益 | 10億6,947万5,000円 |
経常利益率 | 4.01% |
決算年月 | 2025-03-31 |