
| ステータス | 募集中 |
|---|---|
| 想定利回り | 4.5% |
| 募集期間 | 2026-01-06 12:00:00~ 2026-01-16 12:00:00 |
| 運用期間 | 4ヵ月(2026-01-30~2026-05-29) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | キャピタル |
| 募集額 | 8,000万円 |
| 劣後出資額 | 2億4,000万円 |
| 融資調達額 | 1億7,000万円 |
| 出資総額 | 4億9,000万円 |
| 劣後出資比率 | 48.98% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 0000-00-00 |
| 物件情報 | ・東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅徒歩7分、他2路線が利用可能な立地で一棟マンションを開発 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TASUKI FUNDS |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社タスキ |
| 住所 | 東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル2F |
| TEL | 03-6271-5410 |
| 上場有無 | 東証グロース上場 |
| 純資産 | 219億2,916万7,000円 |
| 自己資本比率 | 36.91% |
| 経常利益 | 35億6,042万3,000円 |
| 経常利益率 | 7.5% |
| 決算年月 | 2024-09-30 |