
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 7% |
| 募集期間 | 2025-02-14 10:00:00~ 0000-00-00 00:00:00 |
| 運用期間 | 2ヵ月(2025-03-01~2025-04-30) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | キャピタル |
| 募集額 | 3,200万円 |
| 劣後出資額 | 500万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 3,700万円 |
| 劣後出資比率 | 13.51% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 1987-08-00 |
| 物件情報 | ・地下鉄東西線 「東札幌」駅 徒歩16分の一棟アパート |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TAMBO |
|---|---|
| 事業者名 | ルーフトップリアルティー株式会社 |
| 住所 | 東京都港区赤坂8丁目5-40 PEGASUS AOYAMA 501 |
| TEL | 050-1808-6079 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 1億5,047万3,000円 |
| 自己資本比率 | 26.28% |
| 経常利益 | 3,940万8,000円 |
| 経常利益率 | 2.41% |
| 決算年月 | 2024-11-30 |