
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 12% |
| 募集期間 | 2024-08-20 09:00:00~ 2024-08-23 13:00:00 |
| 運用期間 | 10ヵ月(2024-09-01~2025-06-30) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 1,800万円 |
| 劣後出資額 | 1,200万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 3,000万円 |
| 劣後出資比率 | 40% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | 商業 |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 1995-08-22 |
| 物件情報 | ・JR室蘭本線 「伊達紋別」駅 徒歩13分に立地する店舗付き事務所 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TAMBO |
|---|---|
| 事業者名 | ルーフトップリアルティー株式会社 |
| 住所 | 東京都港区赤坂8丁目5-40 PEGASUS AOYAMA 501 |
| TEL | 050-1808-6079 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 1億5,047万3,000円 |
| 自己資本比率 | 26.28% |
| 経常利益 | 3,940万8,000円 |
| 経常利益率 | 2.41% |
| 決算年月 | 2024-11-30 |