ステータス | 運用終了 |
---|---|
想定利回り | 10% |
募集期間 | 2024-04-09 09:00:00~ 0000-00-00 00:00:00 |
運用期間 | 3ヵ月(2024-04-24~2024-07-23) |
募集方式 | 抽選式 |
タイプ | インカム |
募集額 | 1,500万円 |
劣後出資額 | 5,000万円 |
融資調達額 | 2億1,500万円 |
出資総額 | 2億8,000万円 |
劣後出資比率 | 17.86% |
物件タイプ1 | 一棟収益 |
---|---|
物件タイプ2 | ビル |
権利 | 所有権 |
建築年月 | 2012-08-31 |
物件情報 | |
固有リスク |
サービス名称 | TAMBO |
---|---|
事業者名 | ルーフトップリアルティー株式会社 |
住所 | 東京都港区赤坂8丁目5-40 PEGASUS AOYAMA 501 |
TEL | 050-1808-6079 |
上場有無 | 非上場 |
純資産 | 1億5,047万3,000円 |
自己資本比率 | 26.28% |
経常利益 | 3,940万8,000円 |
経常利益率 | 2.41% |
決算年月 | 2024-11-30 |