
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 7.5% |
| 募集期間 | 2025-04-04 18:00:00~ 2025-05-09 18:00:00 |
| 運用期間 | 9ヵ月(2025-05-10~2026-02-09) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 720万円 |
| 劣後出資額 | 180万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 900万円 |
| 劣後出資比率 | 20% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 1966-07-00 |
| 物件情報 | ・大阪堺の南海電鉄中百舌鳥駅、大阪メトロなかもず駅が最寄駅の戸建て住宅 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | みんなでシェアファンド |
|---|---|
| 事業者名 | コーシンホーム株式会社 |
| 住所 | 大阪府堺市東区白鷺町1丁5番1-2号 |
| TEL | 0120-519-129 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 2億4,189万2,000円 |
| 自己資本比率 | 19.65% |
| 経常利益 | 3,011万6,000円 |
| 経常利益率 | 3.89% |
| 決算年月 | 2024-03-31 |