
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 3.5% |
| 募集期間 | 2025-08-01 18:00:00~ 2025-08-18 10:59:59 |
| 運用期間 | 6ヵ月(2025-09-01~2026-02-28) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 5,509万円 |
| 劣後出資額 | 612万1,111円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 6,121万1,111円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 1987-03-11 |
| 物件情報 | ・JR京浜東北線・根岸線「鶴見駅」徒歩21分、都営三田線「新板橋駅」徒歩3分、JR常磐線「亀有駅」徒歩17分の区分所有マンション3室 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | LSEED |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ランドネット |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 7階 |
| TEL | 03-3986-3981 |
| 上場有無 | S上場 |
| 純資産 | 88億7,764万7,000円 |
| 自己資本比率 | 32.69% |
| 経常利益 | 25億1,890万1,000円 |
| 経常利益率 | 3.24% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |