
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 4% |
| 募集期間 | 2025-11-29 18:00:00~ 2025-12-05 17:59:59 |
| 運用期間 | 4ヵ月(2025-12-16~2026-04-15) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 1億193万円 |
| 劣後出資額 | 1,133万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 1億1,326万円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 1984-02-24 |
| 物件情報 | ・JR新小岩から徒歩2分、京阪雑色駅から徒歩5分、横浜市営地下鉄新羽駅から徒歩4分、東急上野毛駅から徒歩7分、東京メトロ広尾駅から徒歩15分、東部西新井駅から徒歩3分の区分マンション |
| 固有リスク |
| サービス名称 | LSEED |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ランドネット |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 7階 |
| TEL | 03-3986-3981 |
| 上場有無 | S上場 |
| 純資産 | 88億7,764万7,000円 |
| 自己資本比率 | 32.69% |
| 経常利益 | 25億1,890万1,000円 |
| 経常利益率 | 3.24% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |