
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 6% |
| 募集期間 | 2024-06-18 11:00:00~ 2024-06-25 10:59:59 |
| 運用期間 | 3ヵ月(2024-07-01~2024-09-30) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 1,413万円 |
| 劣後出資額 | 157万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 1,570万円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 1971-03-11 |
| 物件情報 | ・JR京浜東北線大森駅から徒歩15分の区分アパート |
| 固有リスク |
| サービス名称 | LSEED |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ランドネット |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 7階 |
| TEL | 03-3986-3981 |
| 上場有無 | S上場 |
| 純資産 | 88億7,764万7,000円 |
| 自己資本比率 | 32.69% |
| 経常利益 | 25億1,890万1,000円 |
| 経常利益率 | 3.24% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |