
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 3% |
| 募集期間 | 2025-07-01 11:00:00~ 2025-07-15 10:59:59 |
| 運用期間 | 6ヵ月(2025-08-01~2026-01-31) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 3,783万円 |
| 劣後出資額 | 420万3,333円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 4,203万3,333円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 1990-03-18 |
| 物件情報 | ・東急鵜ノ木駅から徒歩3分、JR中神駅より徒歩3分、東武東上線大山駅から徒歩5分といずれも駅近区分所有マンション3室 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | LSEED |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ランドネット |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 7階 |
| TEL | 03-3986-3981 |
| 上場有無 | S上場 |
| 純資産 | 88億7,764万7,000円 |
| 自己資本比率 | 32.69% |
| 経常利益 | 25億1,890万1,000円 |
| 経常利益率 | 3.24% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |