
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 3.5% |
| 募集期間 | 2025-10-03 18:00:00~ 2025-10-16 17:59:59 |
| 運用期間 | 3ヵ月(2025-11-01~2026-01-31) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 8,424万円 |
| 劣後出資額 | 936万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 9,360万円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 1971-03-11 |
| 物件情報 | ・「大森駅」から徒歩15分、「要町駅」から徒歩12分、「宮前平駅」からバス7分、「仙谷駅」から徒歩1分の区分所有マンション |
| 固有リスク |
| サービス名称 | LSEED |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ランドネット |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 7階 |
| TEL | 03-3986-3981 |
| 上場有無 | S上場 |
| 純資産 | 88億7,764万7,000円 |
| 自己資本比率 | 32.69% |
| 経常利益 | 25億1,890万1,000円 |
| 経常利益率 | 3.24% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |