
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 5% |
| 募集期間 | 2025-02-20 11:00:00~ 2025-02-27 10:59:59 |
| 運用期間 | 3ヵ月(2025-03-01~2025-05-31) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 7,582万円 |
| 劣後出資額 | 842万4,444円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 8,424万4,444円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 1981-04-10 |
| 物件情報 | ・JR山手線田町から徒歩9分など、駅徒歩10分以内圏中心の東京神奈川の区分所有マンション6室 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | LSEED |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ランドネット |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 7階 |
| TEL | 03-3986-3981 |
| 上場有無 | S上場 |
| 純資産 | 88億7,764万7,000円 |
| 自己資本比率 | 32.69% |
| 経常利益 | 25億1,890万1,000円 |
| 経常利益率 | 3.24% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |