
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 3% |
| 募集期間 | 2024-10-01 11:00:00~ 2024-10-15 10:59:59 |
| 運用期間 | 6ヵ月(2024-11-01~2025-04-30) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 1,934万円 |
| 劣後出資額 | 214万8,888円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 2,148万8,888円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 1981-03-05 |
| 物件情報 | ・東京メトロ東西線 「南砂町」駅 徒歩4分に立地する区分所有マンション |
| 固有リスク |
| サービス名称 | LSEED |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ランドネット |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 7階 |
| TEL | 03-3986-3981 |
| 上場有無 | S上場 |
| 純資産 | 88億7,764万7,000円 |
| 自己資本比率 | 32.69% |
| 経常利益 | 25億1,890万1,000円 |
| 経常利益率 | 3.24% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |