
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 3.5% |
| 募集期間 | 2025-11-04 18:00:00~ 2025-11-18 17:59:59 |
| 運用期間 | 2ヵ月(2025-12-01~2026-02-28) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 5,000万円 |
| 劣後出資額 | 555万5,555円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 5,555万5,555円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 0000-00-00 |
| 物件情報 | ・JR山手線、京浜東北線「田町」駅まで徒歩10分、京成押上線「京成立石」駅から徒歩13分の区分所有マンション2室 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | LSEED |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ランドネット |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 7階 |
| TEL | 03-3986-3981 |
| 上場有無 | S上場 |
| 純資産 | 88億7,764万7,000円 |
| 自己資本比率 | 32.69% |
| 経常利益 | 25億1,890万1,000円 |
| 経常利益率 | 3.24% |
| 決算年月 | 2024-07-31 |