
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 3% |
| 募集期間 | 2025-05-09 12:00:00~ 2025-05-12 23:59:00 |
| 運用期間 | 6ヵ月(2025-05-27~2025-11-26) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 5,929万円 |
| 劣後出資額 | 2,541万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 8,470万円 |
| 劣後出資比率 | 30% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 区分所有権 |
| 建築年月 | 2016-02-00 |
| 物件情報 | ・東京メトロ南北線、都営三田線「白金高輪」駅まで徒歩4分の区分所有マンション |
| 固有リスク |
| サービス名称 | GALA FUNDING |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社FJネクストホールディングス |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー |
| TEL | |
| 上場有無 | 東証プライム上場 |
| 純資産 | 729億2,200万円 |
| 自己資本比率 | 69.14% |
| 経常利益 | 94億5,900万円 |
| 経常利益率 | 8.41% |
| 決算年月 | 2025-03-31 |