
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 8% |
| 募集期間 | 2025-12-03 12:00:00~ 2025-12-15 12:00:00 |
| 運用期間 | 6ヵ月(2025-12-26~2026-06-25) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 8,610万円 |
| 劣後出資額 | 3,690万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 1億2,300万円 |
| 劣後出資比率 | 30% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 借地権付建物 |
| 建築年月 | 1990-01-00 |
| 物件情報 | ・JR中央線・横浜線「八王子駅」から徒歩30分、バス停から徒歩6分の借地権付き一棟アパート |
| 固有リスク |
| サービス名称 | FUNDROP |
|---|---|
| 事業者名 | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー37階 |
| TEL | 03-6441-3086 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 4億8,563万786円 |
| 自己資本比率 | 35.55% |
| 経常利益 | 214万8,455円 |
| 経常利益率 | 0.99% |
| 決算年月 | 2024-12-31 |