
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 5.5% |
| 募集期間 | 2025-05-28 12:00:00~ 2025-06-18 12:00:00 |
| 運用期間 | 9ヵ月(2025-06-27~2026-03-26) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | |
| 募集額 | 4,000万円 |
| 劣後出資額 | 1,000万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 5,000万円 |
| 劣後出資比率 | 20% |
| 物件タイプ1 | 区分収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 借地権付建物 |
| 建築年月 | 2023-04-00 |
| 物件情報 | ・東急東横線「中目黒駅」から徒歩15分に立地する一棟アパート(借地権付建物) |
| 固有リスク |
| サービス名称 | FUNDROP |
|---|---|
| 事業者名 | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー37階 |
| TEL | 03-6441-3086 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 4億8,563万786円 |
| 自己資本比率 | 35.55% |
| 経常利益 | 214万8,455円 |
| 経常利益率 | 0.99% |
| 決算年月 | 2024-12-31 |