
| ステータス | 運用終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 4.05% |
| 募集期間 | 2025-01-21 12:30:00~ 2025-01-31 23:59:00 |
| 運用期間 | 9ヵ月(2025-02-10~2025-11-10) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | キャピタル |
| 募集額 | 3,020万円 |
| 劣後出資額 | 1,790万円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 4,810万円 |
| 劣後出資比率 | 37.21% |
| 物件タイプ1 | 実需 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 借地権付建物 |
| 建築年月 | 2025-06-00 |
| 物件情報 | ・東京メトロ有楽町線・副都心線「要町駅」、「千川駅」から徒歩11分の立地で建築中の借地権付き戸建て住宅 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | ちょこっと不動産 |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社良栄 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目14-1 新宿グリーンタワービル18F |
| TEL | 03-6258-1628 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 40億9,578万円 |
| 自己資本比率 | 22.72% |
| 経常利益 | 12億787万3,000円 |
| 経常利益率 | 6.9% |
| 決算年月 | 2023-08-31 |