
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 4% |
| 募集期間 | 2025-10-31 07:00:00~ 2025-11-25 07:00:00 |
| 運用期間 | 67ヵ月(2025-12-04~2031-08-01) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 50億円 |
| 劣後出資額 | 0円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 50億円 |
| 劣後出資比率 | % |
| サービス名称 | ALTERNA |
|---|---|
| 事業者名 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-9-8 人形町PREX 4階 |
| TEL | |
| 上場有無 | 東証プライム(親会社が上場)上場 |
| 純資産 | 38億2,200万円 |
| 自己資本比率 | 84.93% |
| 経常利益 | 4億8,100万円 |
| 経常利益率 | 23.39% |
| 決算年月 | 2024-03-31 |