
| ステータス | 運用中 |
|---|---|
| 想定利回り | 3.5% |
| 募集期間 | 2025-02-20 07:00:00~ 2025-03-19 07:00:00 |
| 運用期間 | 60ヵ月(2025-03-28~2030-03-31) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 93億7,000万円 |
| 劣後出資額 | 0円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 93億7,000万円 |
| 劣後出資比率 | % |
| サービス名称 | ALTERNA |
|---|---|
| 事業者名 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-9-8 人形町PREX 4階 |
| TEL | |
| 上場有無 | 東証プライム(親会社が上場)上場 |
| 純資産 | 38億2,200万円 |
| 自己資本比率 | 84.93% |
| 経常利益 | 4億8,100万円 |
| 経常利益率 | 23.39% |
| 決算年月 | 2024-03-31 |