
| ステータス | 募集終了 |
|---|---|
| 想定利回り | 3.5% |
| 募集期間 | 2025-09-08 19:00:00~ 2025-09-12 13:00:00 |
| 運用期間 | 37ヵ月(2025-09-19~2028-09-18) |
| 募集方式 | 先着式 |
| タイプ | インカム |
| 募集額 | 6,060万円 |
| 劣後出資額 | 673万3,333円 |
| 融資調達額 | 0円 |
| 出資総額 | 6,733万3,333円 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 物件タイプ1 | 一棟収益 |
|---|---|
| 物件タイプ2 | レジ |
| 権利 | 所有権 |
| 建築年月 | 2025-08-00 |
| 物件情報 | ・地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅から徒歩5分の新築戸建て賃貸住宅 |
| 固有リスク |
| サービス名称 | TSON FUNDING |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社TSON |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階 |
| TEL | 0120-527-038 |
| 上場有無 | 非上場 |
| 純資産 | 5億6,459万2,000円 |
| 自己資本比率 | 9.14% |
| 経常利益 | 8,120万7,000円 |
| 経常利益率 | 1.58% |
| 決算年月 | 2025-06-30 |